Dans cette rubrique, vous trouverez divers documents en téléchargement, vous permettant de suivre régulièrement l'avancement des démarches et de la concertation sur le site, et de vous impliquer dans ces différentes phases : présentations et compte-rendus de réunions, questionnaires à destination des usagers...
N'hésitez pas à les consulter et à nous faire partager vos expériences ou questionnements.
Pour toute information, vous pouvez nous contacter :
Site | Opérateur / animateur principal | Opérateur / animateur technique associé |
Baie de Seine occidentale | Office française de la biodiversité | Comité régional des pêches maritimes et élevages marins de Normandie |
Cap Lévi – pointe de Saire | ||
Baie de Seine orientale / Littoral augeron | Office française de la biodiversité | |
Falaise du Bessin occidental | Groupe ornithologique normand | - |
Littoral Seino-Marin | Office française de la biodiversité | Comité régional des pêches maritimes et élevages marins de Normandie |
Ridens et dunes hydrauliques du détroit du Pas-de-Calais | Office française de la biodiversité | Comité régional des pêches maritimes et élevages marins NPdC-Picardie |
Récifs Gris-Nez Blanc-Nez / Cap Gris-Nez | Office française de la biodiversité | |
Bancs des Flandres | Grand Port Maritime de Dunkerque | |
Sites marins du Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale | Office française de la biodiversité | - |
Anse de Vauville Bancs et Récifs de Surtainville | Office française de la biodiversité | Comité régional des pêches maritimes et élevages marins de Normandie |
Remarque : dans le cas où deux opérateurs travaillent conjointement à l'élaboration des DOCOB, la répartition s'effectue de la manière suivante :
- opérateur principal : coordination générale des démarches, patrimoine naturel, enjeux de conservations, mesures de gestion
- opérateur associé : état des lieux socio-économique (tout ou partie), association aux enjeux de conservation et mesures de gestion.