Présentation
Les falaises du Bessin présente une superficie totale de 1 526 ha dont 5% en partie terrestre et 95% sur le DPM.
La faible superficie de la ZPS ainsi que la présence de falaises sont à l’origine d’une faible diversité des activités économique. Ainsi, sur la partie terrestre, l’activité agricole est majoritaire alors que sur la partie maritime de la ZPS, ce sont les activités de pêche professionnelles et de plaisance qui prédominent.
Cependant, les usages présents au sein du site mais également à proximité sont susceptibles d’avoir des effets sur les espèces et sur les habitats qui ont amené la désignation de ce site en ZPS. C’est pourquoi, au cours de la rédaction du Document d’objectifs, l’ensemble de ces usages ont été pris en compte.
Principales activités
- Activités agricoles en haut de falaises (90% cultures, 7% prairies, 3% autres)
- Pêches professionnelle (embarquée et à pied) et de plaisance (à pied)
- Trafic maritime
- Activités de loisirs (vol libre, tourisme, activités nautiques…)
- …
Activités humaines et occupation du sol | Qualification | Enjeux par rapport à Natura 2000 | Impacts |
Cultures | Chambre d'agriculture, DDTM, syndicats | Ruissellement, érosion, pollution et eutrophisation | Faible lorsque la véloroute sera créée – Forte en raison de la présence de nombreuses cultures |
Prairies | Conservation des prairies | Quasi nul ou nul | |
Pêche professionnelle embarquée | CRPMEM | Disponibilité de la ressource alimentaire + dérangement | Impact sur la ressource trophique inconnu + dérangement faible |
Comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Port-en-Bessin | |||
Comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Grandcamp | |||
Pêche à pied professionnelle et de plaisance | CRPMEM | Dérangement | Faible à fort par dérangement à marée basse (platier + bar) |
Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France de la région Basse-Normandie | |||
Tourisme | Sentier du littoral | Dérangement + érosion+ caillassage vandalisme (haut et bas) | Moyen à fort |
Pointe du Hoc | |||
Survol d'aéronefs sur la pointe du Hoc et sur l'ensemble de la ZPS | Dérangement ++ | Fort en période de reproduction | |
Création de la véloroute par le CG 14 | Dérangement + érosion | Enjeu très fort pour la ZPS | |
Pratique du vol libre | Association ICARE | Dérangement | Faible à fort selon les pratiques actuelles et la présence du faucon pélerin |
Ligue de vol libre de Basse-Normandie | |||
Nautisme | Clubs nautiques de Port-en-Bessin, de Colleville-sur-Mer, ports à proximité de la ZPS… | Dérangement | Inconnu, à évaluer |
Activité cynégétique | Association de Chasse Maritime des Rivages du Bessin | Dérangement | Quasi nul ou nul |
Fédération départementale des chasseurs du Calvados | |||
Naturalisme | Ornithologie | Dérangement | Nul à faible en fonction des comportements |
Photographie animalière | |||
Déminage | Sécurité civile | Dérangement, destruction potentiel de site de nidification | Pas d’impact observé |
Groupement des Plongeurs Démineurs (GPD) | |||
Projets | Consolidation de la pointe du Hoc (ABMC) | Dérangement + érosion | Faible à moyen, impact à long terme inconnu |
Parcs éoliens offshore (Hors ZPS) | Disponibilité de la ressource alimentaire + collisions + succès reproducteur… | Inconnu, à évaluer |
Les éléments plus complets sont regroupés dans la partie Etat des lieux du document d'objectifs.